Кукурудза в коморах, у декого вже, навіть, у гаманцях. А наші менеджери та агрономи підводять підсумки та аналізують. І, як і обіцяли, діляться з вами, дорогі колеги, найціннішим – інформацією та досвідом.
Про те, на скільки складним та екстремальним видався сезон 2020, вже дуже багато написано і ще більше сказано. Зміна кліматичних умов примушує змінювати погляди та технології, правильно добирати гібриди для посіву. За нашим аналізом, цього посушливого сезону гібриди кукурудзи венгерської селекції дуже добре показали себе, то ж користуйтесь і робіть висновки.
Фактична врожайність кукурудзи Woodstok у 2020 році по господарствам Кіровоградської області |
|||||
Район | Господарство | Гібрид | ФАО | Врожайність ц/га | Волога % |
Компаніївський | Компаніївський Агро-Лан | ГС 330 | 330 | 26-27 | 14 |
Ткачук Микола | Шаролта | 290 | 29 | 11 | |
ФГ Родина | ГС 370 | 350 | 30 | 14 | |
Качинський | ГС 450 | 370 | 15 | 13 | |
Миколенко | Шаролта | 290 | 22 | 15 | |
Кіровоградський | Патлаченко | Шаролта | 290 | 48 | 14 |
Патлаченко | ГС 330 | 330 | 50 | 14 | |
Патлаченко | ГС 370 | 350 | 50 | 14 | |
ФГ Покровське | ГС 370 | 350 | 18,9 | 17 | |
ФГ Колосюк | Шаролта | 290 | 40 | 16-17 | |
Світловодський | ФГ Оптіма | Шаролта | 290 | 30 | 15-16 |
ФГ Оптіма | ГС 370 | 350 | 25 | 16 | |
Маловисківський | СФГ Русол | ГС 370 | 350 | 40 | 14 |
ПП Русол | ГС 370 | 350 | 45 | 14 | |
Катана | ГС 370 | 350 | 30 | 14 | |
Долинський | ПСП Степ | ГС 370 | 350 | 20 | 14 |
Новоархангельський | ПП Заповіт | ГС 370 | 350 | 44 | 20 |
Онуфріївський | СФГ Констянтинівське | ТК 260 | 260 | 50 | 14 |
СФГ Констянтинівське | ГС 240 | 240 | 48 | 13 | |
СФГ Констянтинівське | Шаролта | 290 | 55 | 13 | |
СФГ Констянтинівське | ГС 330 | 330 | 50 | 13 | |
СФГ Констянтинівське | ГС 370 | 350 | 50 | 13 |
У ТОВ АФ “Прогрес” Маловисківського району силосної зеленої маси гібриду Шаролта ФАО 290 зібрали по 260 ц/га, а у ФГ Мизецького Добровеличківського району при пізньому посіві на зерно цього ж гібриду зібрали 28 ц/га.
Також до вашої уваги наявна інформація по Україні. Не всі господарства по країні підбили підсумки, тому поступово будемо доповнювати таблицю. Зверніть увагу, в областях, яким трохи більше пощастило з опадами, цифри просто суперові.
Фактична врожайність кукурудзи Woodstok по господарствам України. 2020 р. |
|||||
Область | Господарство | Гібрид | ФАО | Врожайність ц/га | Волога % |
Черкаська | АФ «Хлібороб» | Шаролта | 290 | 64 | 14 |
ФГ Конкор | Шаролта | 290 | 60 | 15 | |
ФГ Ігнатенко | Шаролта | 290 | 70 | 15 | |
ФГ Часовенко | Шаролта | 290 | 90 | 15 | |
Кецкало | ГС 370 | 370 | 28 | 15 | |
Вінницька | СФГ «Демидівське» | Шаролта | 290 | 46 | 15 |
АПК «Золота Нива» | Шаролта | 290 | 40 | 18 | |
ГС 370 | 370 | 65 | 18 | ||
Дніпропетровська | АФ «Софія» | Шаролта | 290 | 30 | 15 |
МПП «Оріль» | Шаролта | 290 | 30 | 12 | |
ГС 330 | 330 | 70 | 12 | ||
ГС 450 | 450 | 70 | 12 |
За даними Міністерства економіки, в цьому році експортовано 3879 тис.тон кукурудзи. Це на 2042 тис.тон менше, аніж на цю дату минулого року. Дефіцит товарних зернових вже відчувається і фахівці прогнозують серйозний дефіцит посівного матеріалу. У нас іще залишилось трохи https://shop.uagroup.ua/ Звертайтесь! Кваліфіковані агрономи порадять найкраще для господарства. Для вас індивідуальний підхід та повний супровід, хоча ви про це знаєте;).

Умные всё время учатся, глупые и так всё знают…